Miembros de la Real Academia Alfonso X el Sabio
Académicos numerarios por antigüedad | Académicos numerarios desde la fundación | Académicos de honor | Académicos correspondientes |
Académicos numerarios por antigüedad a 18 de mayo de 2011
Número | Nombre | Fecha de ingreso |
---|---|---|
1 | Juan Torres Fontes | 23.03.50 |
2 | Francisco Javier Díez de Revenga Torres | 12.03.75 |
3 | Francisco J. Flores Arroyuelo | 16.12.77 |
4 | José Mariano González Vidal | 24.10.78 |
5 | Francisco Sánchez Bautista | 11.05.82 |
6 | Francisco Calvo García-Tornel | 27.05.82 |
7 | Miguel Ortuño Palao | 17.12.82 |
8 | Angel Luis Molina Molina | 21.04.83 |
9 | Francisco López Bermúdez | 13.03.85 |
10 | Juan Guirao García | 30.05.86 |
11 | Julio Mas García | 02.04.87 |
12 | Cristóbal Belda Navarro | 03.11.92 |
13 | Alfredo Vera Boti | 22.03.93 |
14 | Juan González Castaño | 19.01.99 |
15 | Santiago Delgado Martínez | 26.01.03 |
16 | Vicente Montojo Montojo | 02.05.03 |
17 | Cayetano Tornel Cobacho | 17.11.04 |
18 | Antonino González Blanco | 19.01.06 |
19 | Salvador García Jiménez | 16.12.08 |
20 | Concepción de la Peña Velasco | 02.03.10 |
Académicos numerarios desde la fundación
A: fallecimiento; B: renuncia sin tomar posesión; C: traslado y paso a Correspondiente; D: traslado, no prevista otra situación en los Estatutos de entonces; E: fallecimiento, sin tomar posesión; F: cese como Correspondiente por pasar a Numerario; J: cese de Numerario al haber sido nombrado Honorario; K: cese como Numerario al haber sido nombrado Correspondiente; M: cese como Correspondiente al haber sido nombrado Honorario.
Nombre | Nombramiento | Posesión | Vacante | Causa |
---|---|---|---|---|
José Alegría Nicolás | 04.04.41 | 12.04.41 | 27.02.48 | A |
Joaquín Espín Rael | 04.04.41 | 12.04.41 | 12.04.41 | A |
Nicolás Ortega Pagán | 04.04.41 | 12.04.41 | 27.09.56 | A |
Alberto Sevilla Pérez | 04.04.41 | - | 12.04.41 | B |
Mariano Palarea Torres | 04.04.41 | - | 12.04.41 | B |
Isidoro Martín Martínez | 04.04.41 | 12.04.41 | 20.09.55 | C |
Augusto Fernández Avilés | 04.04.41 | 10.05.41 | 22.12.41 | D |
Daniel J. Salas Alcaraz | 04.04.41 | 12.04.41 | 21.05.74 | A |
Felipe González Marín | 04.04.41 | 12.04.41 | 20.02.69 | A |
José Pérez Mateos | 04.04.41 | 12.04.41 | 16.07.56 | A |
Victor Sancho Sanz de Larrea | 23.04.41 | 26.04.41 | 02.11.55 | A |
José Ballester Nicolás | 26.04.41 | 10.05.41 | 02.11.55 | A |
Andrés Sobejano Alcayna | 26.04.41 | 27.05.41 | 18.11.69 | A |
Federico Casal Martínez | 26.04.41 | 27.05.41 | 10.09.55 | A |
Salvador Martínez Marín-Baldo | 26.04.41 | - | 27.05.41 | B |
José Tomás Pérez | 17.05.41 | 09.06.41 | 12.05.44 | A |
Pedro Sánchez Picazo | 17.05.41 | 27.05.41 | 20.09.55 | A |
José Planes Peñalver | 17.05.41 | 30.11.42 | 5.03.57 | C |
Joaquín Portero Séiquer | 27.05.41 | 09.08.41 | 20.09.55 | A |
Antonio Guillamón Conesa | 27.05.41 | 12.07.41 | 17.10.62 | A |
Luis Carrasco Gómez | 09.06.41 | 12.07.41 | 24.08.83 | A |
Francisco Martínez Muñoz-Palao | 09.07.41 | 09.08.41 | 09.12.42 | A |
Agustín Virgili Quintanilla | 12.07.41 | 09.08.41 | 16.02.74 | A |
José Sánchez Moreno | 14.06.42 | 21.11.42 | 31.12.55 | A |
Luciano de la Calzada Rodríguez | 09.12.43 | 20.01.44 | 12.01.74 | A |
Angel Valbuena Prat | 04.10.44 | 03.11.44 | 13.10.64 | C |
Juan Torres Fontes | 16.03.50 | 23.03.50 | ||
Eugenio Ubeda Romero | 20.09.55 | 27.09.55 | 31.03.64 | A |
Antonio Pérez Gómez | 20.09.55 | 27.09.55 | 14.01.76 | A |
Manuel Muñoz Cortés | 20.09.55 | 27.09.55 | 28.08.00 | A |
Cayetano de Mergelina Luna | 20.09.55 | 27.09.55 | 14.04.62 | A |
Román Alberca Lorente | 14.02.56 | 12.03.56 | 01.01.67 | A |
José Loustau Gómez de Membrillera | 05.03.57 | 03.04.57 | 01.01.65 | A |
Manuel Batlle Vázquez | 05.03.57 | 03.04.57 | 06.07.77 | A |
Fernando Jiménez de Gregorio | 05.03.57 | 03.04.57 | 20.05.59 | C |
Juan González Moreno | 03.04.57 | 24.05.57 | 10.01.96 | A |
Gratiniano Nieto Gallo | 13.12.67 | 03.12.71 | 01.10.81 | J |
Juan Barceló Jiménez | 13.12.67 | 19.05.70 | 02.02.11 | A |
Mariano Baquero Goyanes | 13.12.67 | 10.03.70 | 13.06.84 | A |
Luis Valenciano Gayá | 13.12.67 | 22.05.75 | 27.05.85 | A |
Pedro Antonio San Martín Moro | 13.12.67 | - | 01.10.81 | K |
Manuel Jorge Aragoneses | 21.06.68 | 31.03.78 | 01.10.81 | J |
Diego Sánchez Jara | 21.06.68 | - | 15.12.69 | E |
Antonio de Hoyos Ruiz | 21.06.68 | 19.11.74 | 06.01.94 | A |
Rafael Serra Ruiz | 21.06.68 | - | 06.10.72 | E |
Manuel Muñoz Barberán | 21.06.68 | 26.03.76 | 01.12.07 | A |
Nicolás Ortega Lorca | 02.07.70 | - | 16.02.72 | E |
Francisco Alemán Sainz | 02.07.70 | 16.03.76 | 29.08.81 | A |
Manuel Massotti Littel | 14.06.71 | - | 09.04.76 | B |
Ginés García Martínez | 28.05.74 | 18.12.74 | 07.05.77 | A |
Francisco Sierra Jiménez | 28.05.74 | - | 12.02.79 | E |
Octavio Carpena Artés | 28.05.74 | 02.05.77 | 01.10.81 | J |
Juan García Abellán | 28.05.74 | 14.05.75 | 15.12.97 | A |
José Mariano González Vidal | 28.05.74 | 24.10.78 | ||
Carlos Valcárcel Mavor | 28.05.74 | 28.03.77 | 25.05.10 | A |
Francisco J. Díez de Revenga Torres | 28.05.74 | 13.03.75 | ||
Narciso Yepes García | 17.02.77 | 16.05.78 | 01.10.81 | J |
Francisco José Flores Arroyuelo | 19.04.77 | 16.12.77 | ||
Alberto Colao Sánchez | 27.10.77 | 27.11.80 | 09.12.81 | A |
Francisco Calvo García-Tornel | 27.10.77 | 27.05.82 | ||
Miguel Ortuño Palao | 22.10.81 | 17.12.82 | ||
Luis Rubio García | 22.10.81 | 07.06.83 | 13.12.01 | A |
Juan Guirao García | 22.10.81 | 30.05.86 | ||
Francisco Sánchez Bautista | 22.10.81 | 11.05.82 | ||
Jose Antonio Molina Sánchez | 22.10.81 | 11.02.88 | 16.12.09 | A |
Antonio Segado del Olmo | 22.10.81 | 12.05.83 | 02.01.87 | A |
Francisco López Bermúdez | 16.12.81 | 13.03.85 | ||
Angel-Luis Molina Molina | 16.12.81 | 21.04.83 | ||
Julio Mas García | 25.03.82 | 02.04.87 | ||
Alfredo Montoya Melgar | 05.03.86 | 18.02.88 | 20.10.89 | J |
Cristóbal Belda Navarro | 05.03.86 | 03.11.92 | ||
Joaquín Cerdá Ruiz-Funes | 05.03.86 | 07.02.97 | 30.10.97 | J |
Alfredo Vera Boti | 15.06.89 | 22.03.93 | ||
Asensio Sáez García | 07.06.90 | 21.02.92 | 31.10.07 | A |
Antonio Crespo Pérez | 07.06.90 | 30.04.91 | 08.09.09 | A |
Jaime Campmany Díez de Revenga | 27.02.97 | 03.04.03 | B | |
Juan González Castaño | 22.01.98 | 19.01.99 | ||
Alfonso Emilio Pérez Sánchez | 30.10.98 | 04.12.02 | B | |
Santiago Delgado Martínez | 06.06.02 | 26.01.03 | ||
Vicente Montojo Montojo | 06.06.02 | 02.05.03 | ||
Cayetano Tornel Cobacho | 03.04.03 | 17.11.04 | ||
Antonino González Blanco | 19.06.03 | 19.01.06 | ||
Salvador García Jiménez | 14.04.08 | 16.12.08 | ||
Concepción de la Peña Velasco | 14.04.08 | 02.03.10 |
Académicos numerarios de honor
A: fallecimiento; B: renuncia sin tomar posesión; C: traslado y paso a Correspondiente; D: traslado, no prevista otra situación en los Estatutos de entonces; E: fallecimiento, sin tomar posesión; F: cese como Correspondiente por pasar a Numerario; J: cese de Numerario al haber sido nombrado Honorario; K: cese como Numerario al haber sido nombrado Correspondiente; M: cese como Correspondiente al haber sido nombrado Honorario.
Nombre | Nombramiento | Vacante | Causa |
---|---|---|---|
José Atienza Sala | 17.05.41 | 27.03.48 | A |
Juan de Contreras y López de Ayala | |||
Marqués de Lozoya | 27.02.74 | 23.04.78 | A |
Gratiniano Nieto Gallo | 01.10.81 | 23.09.86 | A |
Octavio Carpena Artés | 01.10.81 | 06.02.97 | A |
Manuel Jorge Aragoneses | 01.10.81 | 07.01.98 | A |
Narciso Yepes García | 22.10.81 | 06.02.84 | A |
Jorge Guillén | 22.10.81 | 06.02.84 | A |
Alfredo Montoya Melgar | 01.10.89 | ||
Fernando Jiménez de Gregorio | 20.10.89 | 02.08.90 | A |
Joaquín Cerdá Ruiz-Funes | 30.10.97 | ||
Manuel González Jiménez | 05.05.05 |
A: fallecimiento; B: renuncia sin tomar posesión; C: traslado y paso a Correspondiente; D: traslado, no prevista otra situación en los Estatutos de entonces; E: fallecimiento, sin tomar posesión; F: cese como Correspondiente por pasar a Numerario; J: cese de Numerario al haber sido nombrado Honorario; K: cese como Numerario al haber sido nombrado Correspondiente; M: cese como Correspondiente al haber sido nombrado Académico de Honor.
Nombre | Nombramiento | Vacante | Causa |
---|---|---|---|
Isidoro Martín Martínez (Madrid) | 20.09.55 | 20.10.89 | M |
Arnald Steiger (Zurich) | 05.03.57 | 03.05.83 | A |
José Planes Peñalver (Madrid) | 05.03.57 | 14.07.64 | A |
Fernando Jiménez de Gregorio (Madrid) | 20.05.59 | 20.10.89 | M |
Pedro Flores García (París) | 04.01.60 | 18.10.66 | A |
Angel Valbuena Prat (Madrid) | 13.10.64 | 02.01.77 | A |
Manuel Augusto García Viñolas (Madrid) | 02.07.70 | ||
Antonio Hernández Carpe (Madrid) | 02.07.70 | 29.11.77 | A |
Carlos Valcárcel Mavor (Murcia) | 04.01.73 | 28.05.74 | F |
Pascual Marín Pérez (Madrid) | 04.01.73 | 24.12.91 | A |
Eusebio Aranda Muñoz (Valencia) | 04.01.73 | A | |
Emilio Sáez Sánchez (Barcelona) | 04.01.73 | 07.05.88 | A |
Jose María Jover Zamora (Madrid) | 04.01.73 | A | |
Jaime Campmany Díez de Revenga (Madrid) | 21.05.74 | 27.02.97 | F |
Jose Antonio Molina Sánchez (Madrid) | 21.05.74 | 22.10.81 | F |
José G. Merck Luengo (Madrid) | 21.05.74 | ||
Salvador Jiménez López (Madrid) | 21.05.74 | 17.02.02 | A |
Jean Bourg (París) | 27.10.77 | ||
Antonio Martínez Ripoll (Alcalá de Henares) | 27.10.77 | ||
Miguel Ortuño Palao (Yecla) | 27.10.77 | 22.10.81 | F |
Joaquín Ortuño Mirete (Madrid) | 27.10.77 | ||
Fulgencio Saura Mira (Alcantarilla) | 19.12.77 | ||
Alfredo Morales Gil (Alicante) | 19.12.77 | ||
Antonio de los Reyes García Morell (Molina) | 19.12.77 | ||
Joaquín Cerdá Ruiz-Funes (Barcelona) | 24.01.78 | 05.03.86 | F |
Jerónimo Molina García (Jumilla) | 24.01.78 | 15.08.92 | A |
Asensio Sáez García (La Unión) | 24.01.78 | 07.06.97 | F |
Juan Guirao García (Lorca) | 24.01.78 | 22.10.81 | F |
Antonio Martínez Cerezo (Santander) | 19.02.79 | ||
Juan Meseguer Fernández (Madrid) | 08.02.80 | 02.10.87 | A |
Mario Medina Seguí (Madrid) | 01.10.81 | A | |
Ramón Alonso Luzzy (Cartagena) | 01.10.81 | 31.12.02 | A |
Jose Luis Morales Marín (Zaragoza) | 01.10.81 | 01.01.98 | A |
Pedro Antonio San Martín Moro (Cartagena) | 01.10.81 | ||
Jose Antonio Melgares Guerrero (Caravaca) | 22.10.81 | ||
María Cegarra Salcedo (La Unión) | 22.10.81 | 26.03.93 | A |
Emeterio Cuadrado Díaz (Madrid) | 15.10.82 | 12.01.02 | A |
Abrahám Ruiz Jiménez (Cehegín) | 07.01.83 | ||
Carlos Clementson Cerezo (Córdoba) | 08.02.85 | ||
José López Yepes (Madrid) | 08.02.85 | ||
Jorge Juan Guillén Saveti (Madrid) | 08.02.85 | ||
Wifredo Rincón García (Zaragoza) | 08.02.85 | ||
Luis Cervera Vera ( Madrid) | 08.02.85 | ||
Denis Menjot (Niza) | 08.02.85 | ||
Juan Carlos Domínguez Nafria (Madrid) | 30.05.85 | ||
Juan Ramón Masoliver Ródenas (Barcelona) | 30.05.85 | 15.05.97 | A |
Juan Manuel del Estal Gutiérrez (Alicante) | 07.03.87 | ||
Brian J. Dendle (Lexington) | 14.03.89 | ||
Vicente Ramos Pérez (Alicante) | 27.04.89 | 02.06.11 | A |
Juan González Castaño (Mula) | 27.04.89 | 22.02.98 | F |
Domingo Munuera Rico (Lorca) | 15.06.89 | ||
Cayetano Tornel Cobacho (Cartagena) | 15.06.89 | 17.11.04 | F |
María Luisa Pérez Mas (Murcia) | 09.05.90 | ||
Luis Lisón Hernández (Murcia) | 09.05.90 | ||
Pascuala Morote Magán (Valencia) | 09.05.90 | ||
Juan Lanzón Menéndez (Cartagena) | 09.05.90 | A | |
Enrique de la Villa Sanz (Murcia) | 06.11.90 | A | |
Emilio Gómez Piñol (Sevilla) | 30.11.91 | ||
Martín Páez Burruezo (Murcia) | 30.01.92 | ||
Alvaro de la Piñera Rivas (Cartagena) | 30.01.92 | 07.08.94 | A |
Gonzalo Sobejano Esteve (Nueva York) | 25.06.92 | ||
Jean Canavaggio (París) | 25.06.92 | ||
Joaquín Gimeno Casalduero (Boston) | 25.06.92 | ||
Juan Cano Ballesta (Charlottesville) | 25.06.92 | ||
Enrique Rubio Cremades (Alicante) | 25.06.92 | ||
José Fradejas Lebrero (Madrid) | 28.04.94 | 16.12.2010 | A |
Jean Roudil (París) | 28.04.94 | ||
Gabriele Morelli (Milán) | 28.04.94 | ||
Vicente Montojo Montojo (Cartagena) | 03.11.94 | 02.05.03 | F |
Ricardo Montes Bernárdez (T. de Cotillas) | 03.11.94 | ||
Isidoro Valverde Álvarez (Cartagena) | 02.02.95 | 29.03.96 | A |
Francisco Martínez Fresneda (Murcia) | 02.02.95 | ||
Pedro Riquelme Oliva (Murcia) | 02.02.95 | ||
Jesús Montoya Martínez (Granada) | 11.05.95 | A | |
Emilio Molina López (Granada) | 11.05.95 | ||
José Ludeña López (Moratalla) | 07.11.96 | ||
Horacio Capel Sáez (Barcelona) | 07.11.96 | ||
Jacobo Fernández Aguilar (Murcia) | 27.02.97 | ||
Francisco Veas Arteseros (Lorca) | 27.02.97 | ||
José Luis Andrés Sarasa (Murcia) | 27.02.97 | ||
Antonio Gil Olcina (Alicante) | 27.02.97 | ||
Jesus Coria Colino (Palencia) | 27.02.97 | ||
Diego Riquelme Rodríguez (Alcantarilla) | 01.04.98 | A | |
Diego Ruiz Marín (Murcia) | 01.04.98 | ||
Elías Hernández Albaladejo (Cartagena) | 01.04.98 | ||
Manuel González Jiménez (Sevilla) | 01.04.98 | 05.05.05 | M |
Antonio Selva Iniesta (Albacete) | 01.04.98 | ||
Juan Hernández Franco (Lorca) | 01.04.98 | ||
Juan Abelán Pérez (Cádiz) | 01.04.98 | ||
Francisco José Díaz de Castro (Palma de Mallorca) | 18.06.98 | ||
Francisco Javier Pérez Bazo (Toulouse) | 18.06.98 | ||
Manuel Muñoz Clares (Lorca) | 18.06.98 | ||
Gregorio Parra Cánovas (Totana) | 05.03.99 | A | |
Luis Díaz Martínez (Águilas) | 22.06.99 | ||
José Luis Molina Martínez (Lorca) | 27.01.00 | ||
Félix Pareja Muñoz (Águilas) | 27.01.00 | ||
Juan Romera Sánchez (Puerto Lumbreras) | 27.01.00 | ||
Manuel Gea Rovira (Jumilla) | 27.01.00 | ||
Dionisio Antonio Perona Tomás (Hellín) | 27.01.00 | ||
Gregorio Sánchez Romero (Caravaca) | 15.06.00 | ||
Liborio Ruiz Molina (Yecla) | 15.06.00 | ||
José Mª Alcázar Pastor (Cehegín) | 15.06.00 | ||
Mariano Carlos Guillén Riquelme (Mazarrón) | 11.05.01 | ||
Pascual Martínez Ortiz (Cieza) | 11.05.01 | ||
José García Antón (Murcia) | 11.05.01 | ||
José Hinojosa Montalvo (Alicante) | 11.05.01 | ||
José María Balcells Doménech (León) | 11.05.01 | ||
Juan Francisco Jiménez Alcázar (Lorca) | 23.10.01 | ||
José María Rubio Paredes (Cartagena) | 26.02.02 | ||
María Gracia Ruiz Llamas (Murcia) | 26.02.02 | ||
José Miguel Cutillas de la Mora (Murcia) | 26.02.02 | ||
Alfonso Franco Silva (Cádiz) | 06.06.02 | ||
Miguel Rodríguez Llopis (Yeste) | 06.06.02 | 01.08.02 | A |
Dimas Ortega López (Ricote) | 06.06.02 | ||
Ana María Herrero Pascual (Murcia) | 06.06.02 | ||
Antonio Linaje Conde (Madrid) | 04.12.02 | ||
Govert Westerveld (Blanca) | 04.12.02 | ||
José María Galiana Romero (Murcia) | 04.12.02 | ||
Indalecio Pozo Martínez (Caravaca) | 04.12.02 | ||
Edward Cooper (Londres) | 17.12.03 | ||
Marcial García García (Moratalla) | 17.12.03 | ||
Emiliano Hernández Carrión (Jumilla) | 17.12.03 | ||
Manuel E. Medina Tornero (Archena) | 17.12.03 | ||
Rafael Fresneda Collado (Murcia) | 12.05.04 | ||
Daniel Pineda Novo (Coria del Río) | 17.11.04 | ||
Emilio Estrella Sevilla (Murcia) | 02.12.05 | ||
Robert Hérin (Caen) | 2.02.06 | ||
José Vicente Cabezuelo Pliego (Elda) | 6.06.2007 | ||
Joaquín Ortega Parra (Cartagena) | 16.11.2007 | ||
Francisco Márquez Villanueva (Belmont. EE.UU.) | 18.12.2007 | ||
John Macklin (Kilmakolm. Escocia) | 18.12.2007 | ||
José Javier Ruiz Ibáñez (Yecla) | 14.04.2008 | ||
Álvaro Alejandro Peña Sáez (Molina de Segura) | 14.04.2008 | ||
Jose María Castillo Navarro (Lorca) | 14.04.2008 | ||
Adela Tarifa Fernández (Antequera) | 12.11.2008 | ||
Juan Cánovas Mulero (Totana) | 12.11.2008 | ||
Rogelio Reyes Cano (Sevilla) | 12.11.2008 | ||
Juan Pedro Quiñonero | 17.12.2009 | ||
Antonio José Buendía Martínez | 17.12.2009 | ||
Federico Maestre de San Juan Pelegrín | 28.04.2010 | ||
Antonio Moreno Ayora (Puente Genil) | 09.03.2011 |
Abreviaturas
A: fallecimiento; B: renuncia sin tomar posesión; C: traslado y paso a Correspondiente; D: traslado, no prevista otra situación en los Estatutos de entonces; E: fallecimiento, sin tomar posesión; F: cese como Correspondiente por pasar a Numerario; J: cese de Numerario al haber sido nombrado Honorario; K: cese como Numerario al haber sido nombrado Correspondiente; M: cese como Correspondiente al haber sido nombrado Honorario.