Sanciones y puntos por exceso de velocidad
Infracción sobre exceso de velocidad captado por cinemómetro
Límite | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | Multa | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exceso de velocidad |
Grave |
31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 111 | 121 | 100 | - |
50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||
51 | 61 | 71 | 91 | 101 | 111 | 121 | 131 | 141 | 151 | 300 | 2 | ||
60 | 70 | 80 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | ||||
61 | 71 | 81 | 111 | 121 | 131 | 141 | 151 | 161 | 171 | 400 | 4 | ||
70 | 80 | 90 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | ||||
71 | 81 | 91 | 121 | 131 | 141 | 151 | 161 | 171 | 181 | 500 | 6 | ||
80 | 90 | 100 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | ||||
Muy grave |
81 | 91 | 101 | 131 | 141 | 151 | 161 | 171 | 181 | 191 | 600 | 6 |