Indicadores Regionales
Encuestas a Ciudadanos Encuestas a Empresas Evolución Indicadores
INDICADORES DESTACADOS | Región de Murcia | España |
---|---|---|
Ciudadanos1 | % | % |
Porcentaje de hogares con ordenador | 70,2 | 71,5 |
Índice de penetración de Internet | 61,6 | 67,1 |
Porcentaje de hogares con conexión a Internet | 60,3 | 63,9 |
Porcentaje de hogares con acceso a la banda ancha | 59,3 | 61,9 |
Porcentaje de hogares con telefonía móvil | 96,9 | 95,1 |
Empresas con 10 o más trabajadores2 | % | % |
Porcentaje de empresas que utilizan PC | 96,4 | 98,6 |
Porcentaje de empresas con Internet | 96,1 | 97,4 |
Porcentaje de empresas que tienen página web | 61,0 | 65,3 |
Porcentaje de empresas que disponían de telefonía móvil | 95,1 | 93,6 |
Porcentaje de empresas que disponían de correo electrónico | 95,2 | 96,8 |
Empresas de menos de 10 trabajadores2 | % | % |
Porcentaje de empresas que utilizan PC | 69,4 | 69,7 |
Porcentaje de empresas con Internet | 61,2 | 64,1 |
Porcentaje de empresas que tienen página web | 13,5 | 16,6 |
Porcentaje de empresas que disponían de telefonía móvil | 76,8 | 70,7 |
Porcentaje de empresas que disponían de correo electrónico | 55,8 | 60,8 |
1 Encuesta: Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares 2011.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Universo: Viviendas habitadas por al menos una persona de 16 a 74 años de edad.
Recogida de datos: enero-mayo de 2011.
Publicación: 5 de octubre de 2011.
2 Encuesta: Uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas 2010-2011.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Recogida de datos: enero 2011.
Publicación: 21 de junio de 2011.